J1 League Statistics
                            Domestic
                            Japan
                             
                        
                     
                        Disciplinary Record
| # | Player | Year | Red Cards | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Kim Min-Tae | 2 | |
| 2 |  Simão Mate | 1 | |
| 3 |  Takumi Kamijima | 1 | |
| 4 |  Ikuma Sekigawa | 1 | |
| 5 |  Masaya Tashiro | 1 | |
| 6 |  Tsuyoshi Watanabe | 1 | |
| 7 |  Takaaki Shichi | 1 | |
| 8 |  Yuto Misao | 1 | |
| 9 |  Marcos Júnior | 1 | |
| 10 |  Satoshi Tanaka | 1 | 
- Default
- Green
- Blue
- Pink
- Yellow
- Orange
- Purple
- Red
- Lightblue
- Teal
- Lime
- Deeporange
 
                         
                 
                     
                     
                     
                     
                    