Year | Competition | Team | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Liga Profesional Argentina | Gimnasia La Plata | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 1402 |
2009 | Primera División | Sevilla | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 836 |
2009 | Segunda División | Real Zaragoza | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 1108 |
2008 | Primera División | Real Madrid | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1140 |
2008 | Segunda División | Real Zaragoza | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 268 |
2007 | Friendlies | France | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | UEFA Champions League | Chelsea | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 266 |
2007 | CONMEBOL Copa America | Argentina | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 200 |
2007 | Primera División | Valencia | 4 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 2038 |
2006 | UEFA Champions League | Olympiakos Piraeus | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 518 |
- Default
- Green
- Blue
- Pink
- Yellow
- Orange
- Purple
- Red
- Lightblue
- Teal
- Lime
- Deeporange