Year | Competition | Team | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Paulista A1 | Mogi Mirim | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1278 |
2011 | Pernambucano 1 | Ypiranga PE | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 948 |
2011 | Serie B | Sport Recife | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12 | 2168 |
2010 | CONMEBOL Libertadores | São Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 768 |
2010 | Paulista A1 | São Paulo | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1338 |
2010 | Serie A | Flamengo | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 1264 |
2010 | Serie B | RB Bragantino | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 2522 |
2009 | CONMEBOL Sudamericana | Coritiba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2009 | Carioca Série A | Flamengo | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 884 |
2009 | Copa do Brasil | CSA | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 778 |
- Default
- Green
- Blue
- Pink
- Yellow
- Orange
- Purple
- Red
- Lightblue
- Teal
- Lime
- Deeporange