Year | Competition | Team | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | UEFA Champions League | Schalke 04 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 746 |
2011 | Gaúcho 1 | Grêmio | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
2011 | Copa del Rey | Cádiz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 284 |
2011 | Primera División | Valencia | 8 | 10 | 8 | 0 | 20 | 24 | 4706 |
2010 | Copa do Brasil | Araguaia | 16 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1770 |
2010 | Gaúcho 1 | Pelotas | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2242 |
2010 | Serie A | Grêmio | 38 | 0 | 10 | 2 | 2 | 12 | 3324 |
2009 | CONMEBOL Libertadores | Boyacá Chicó | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 950 |
2009 | Gaúcho 1 | Grêmio | 16 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 1822 |
2009 | Serie A | Grêmio | 24 | 0 | 6 | 2 | 12 | 28 | 4328 |
- Default
- Green
- Blue
- Pink
- Yellow
- Orange
- Purple
- Red
- Lightblue
- Teal
- Lime
- Deeporange