Year | Competition | Team | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | CONMEBOL Libertadores | Deportivo Táchira | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 642 |
2023 | CONMEBOL Sudamericana | Estudiantes de Mérida | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 230 |
2023 | Primera División | Carabobo | 10 | 16 | 6 | 4 | 12 | 20 | 4382 |
2023 | Tournoi Maurice Revello | Venezuela U23 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 744 |
2023 | CONMEBOL U20 | Bolivia U20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1056 |
2022 | CONMEBOL Libertadores | Deportivo Táchira | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 548 |
2022 | CONMEBOL Sudamericana | Deportivo Táchira | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 616 |
2022 | CONMEBOL World Cup Qualifiers | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 170 |
2022 | Primera División | Deportivo Táchira | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 30 | 3304 |
2022 | Tournoi Maurice Revello | Mexico U20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 484 |
- Default
- Green
- Blue
- Pink
- Yellow
- Orange
- Purple
- Red
- Lightblue
- Teal
- Lime
- Deeporange