Year | Competition | Team | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | CONMEBOL Libertadores | Palestino | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 976 |
2024 | Primera División | Aurora | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 150 |
2024 | Ligat Ha'al | Maccabi Bnei Raina | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 348 |
2023 | CONMEBOL Sudamericana | Guabirá | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 184 |
2023 | CONMEBOL World Cup Qualifiers | Bolivia | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 754 |
2023 | Primera División | Oriente Petrolero | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1304 |
2023 | Ligat Ha'al | Maccabi Netanya | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1092 |
2023 | Toto Cup Ligat Al | Maccabi Bnei Raina | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 936 |
2023 | Copa de la División Profesional | Oriente Petrolero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 |
2022 | CONMEBOL Libertadores | Plaza Colonia | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 928 |
- Default
- Green
- Blue
- Pink
- Yellow
- Orange
- Purple
- Red
- Lightblue
- Teal
- Lime
- Deeporange