Year | Competition | Team | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | CONMEBOL Sudamericana | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 |
2024 | Primera División | Palestino | 0 | 4 | 10 | 0 | 14 | 10 | 2588 |
2023 | CONMEBOL Sudamericana | Audax Italiano | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 324 |
2023 | Copa Chile | Universidad Católica | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 690 |
2023 | Primera División | Universidad Católica | 4 | 12 | 16 | 0 | 18 | 20 | 4192 |
2022 | CONMEBOL Libertadores | Talleres de Córdoba | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 486 |
2022 | CONMEBOL Sudamericana | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 190 |
2022 | Copa Chile | Unión San Felipe | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 416 |
2022 | Primera División | Cobresal | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1164 |
2022 | Play-offs 1/2 | Huachipato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 |
- Default
- Green
- Blue
- Pink
- Yellow
- Orange
- Purple
- Red
- Lightblue
- Teal
- Lime
- Deeporange